Колодки тормозные - SM460/1-N
Артикул:
SM460/1-N
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Приват 24
- WebMoney
SM460/1-N
Mercedes Sprinter , Crafter 3,5 t
| 0 986 494 121 | Bosch |
| 0 986 495 098 | Bosch |
| 116258 | FEBI |
| 13.0460-4826.2 | ATE |
| 29192 | WVA |
| 2919202 | Textar |
| BP-12479 | Optimal |
| D236E | Intelli |
| FVR1778 | Ferodo |
| GDB1698 | TRW |
| LP1982 | Delphi |
| P 50 085 | Brembo |
| RD.29192STD | RIDER |
| RD.330111PRF | RIDER |
| RD.330111PRF | RIDER |
| SK0009 | STEINHOF |
| SK0274 | STEINHOF |
| SM460/1-N | STEINHOF |
| Бренд | Описание автомобиля | Выпускается С | Выпускается по | Мощность КВТ | Мощность ЛС | Объем двигателя | Тип кузова |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 06.06 | -- | 65 | 88 | 2 148 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 03.09 | -- | 70 | 95 | 2 143 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 06.06 | -- | 80 | 109 | 2 148 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) | 02.08 | -- | 80 | 109 | 2 148 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 06.06 | -- | 95 | 129 | 2 143 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 06.06 | -- | 95 | 129 | 2 148 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) | 06.06 | -- | 95 | 129 | 2 143 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 06.06 | -- | 110 | 150 | 2 148 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) | 02.08 | -- | 110 | 150 | 2 148 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 09.08 | -- | 115 | 156 | 1 796 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 03.09 | -- | 120 | 163 | 2 143 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) | 03.09 | -- | 120 | 163 | 2 143 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 09.08 | -- | 115 | 156 | 1 796 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 09.08 | -- | 115 | 156 | 1 796 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 09.08 | -- | 115 | 156 | 1 796 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 06.06 | -- | 135 | 184 | 2 987 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) | 02.08 | -- | 135 | 184 | 2 987 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) | 03.09 | -- | 140 | 190 | 2 987 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) | 05.11 | -- | 140 | 190 | 2 987 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 06.06 | -- | 190 | 258 | 3 498 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 03.09 | -- | 70 | 95 | 2 143 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 06.06 | -- | 80 | 109 | 2 148 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 02.08 | -- | 80 | 109 | 2 148 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 08.11 | -- | 95 | 129 | 2 143 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 08.11 | -- | 95 | 129 | 2 143 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 06.06 | -- | 110 | 150 | 2 148 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 02.08 | -- | 110 | 150 | 2 148 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 (906.733, 906.735) | 09.08 | -- | 115 | 156 | 1 796 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 08.11 | -- | 120 | 163 | 2 143 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 08.11 | -- | 120 | 163 | 2 143 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 LGT | 09.08 | -- | 115 | 156 | 1 796 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 NGT (906.733, 906.735) | 09.08 | -- | 115 | 156 | 1 796 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 02.08 | -- | 135 | 184 | 2 987 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 02.08 | -- | 135 | 184 | 2 987 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 03.09 | -- | 140 | 190 | 2 987 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 03.09 | -- | 140 | 190 | 2 987 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 324 (906.733, 906.735) | 06.06 | -- | 190 | 258 | 3 498 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.06 | -- | 65 | 88 | 2 148 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.09 | -- | 70 | 95 | 2 143 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.06 | -- | 80 | 109 | 2 148 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 02.08 | -- | 80 | 109 | 2 148 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.06 | -- | 95 | 129 | 2 148 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 05.09 | -- | 95 | 129 | 2 143 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 05.09 | -- | 95 | 129 | 2 143 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.06 | -- | 110 | 150 | 2 148 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 02.08 | -- | 110 | 150 | 2 148 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 316 (906.663, 906.635) | 09.08 | -- | 115 | 156 | 1 796 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.09 | -- | 120 | 163 | 2 143 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.09 | -- | 120 | 163 | 2 143 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 316 LGT (906.633, 906.635) | 09.08 | -- | 115 | 156 | 1 796 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 316 NGT (906.633, 906.635) | 09.08 | -- | 115 | 156 | 1 796 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 316 NGT (906.633, 906.635) | 09.08 | -- | 115 | 156 | 1 796 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.06 | -- | 135 | 184 | 2 987 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 02.08 | -- | 135 | 184 | 2 987 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.09 | -- | 140 | 190 | 2 987 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.09 | -- | 140 | 190 | 2 987 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) | 06.06 | -- | 190 | 258 | 3 498 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 06.06 | -- | 65 | 88 | 2 148 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 03.09 | -- | 70 | 95 | 2 143 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 06.06 | -- | 80 | 109 | 2 148 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 06.06 | -- | 95 | 129 | 2 148 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 03.09 | -- | 95 | 129 | 2 143 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 06.06 | -- | 110 | 150 | 2 148 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 216 (906.113, 906.213) | 09.08 | -- | 115 | 156 | 1 796 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 03.09 | -- | 120 | 163 | 2 143 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 06.06 | -- | 135 | 184 | 2 987 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 03.09 | -- | 140 | 190 | 2 987 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 224 (906.113, 906.213) | 06.06 | -- | 190 | 258 | 3 498 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 211 CDI (906.711, 906.713) | 06.06 | -- | 80 | 109 | 2 148 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 213 CDI (906.711, 906.713) | 06.06 | -- | 95 | 129 | 2 143 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 215 CDI (906.711, 906.713) | 06.06 | -- | 110 | 150 | 2 148 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 216 (906.713) | 09.08 | -- | 115 | 156 | 1 796 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 216 CDI (906.711, 906.713) | 06.06 | -- | 120 | 163 | 2 143 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 224 (906.713) | 06.06 | -- | 190 | 258 | 3 498 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 209 CDI (906.611, 906.613) | 06.06 | -- | 65 | 88 | 2 148 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 210 CDI (906.611, 906.613) | 03.09 | -- | 70 | 95 | 2 143 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 211 CDI (906.611, 906.613) | 06.06 | -- | 80 | 109 | 2 148 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 213 CDI (906.611, 906.613) | 06.06 | -- | 95 | 129 | 2 148 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 213 CDI (906.611, 906.613) | 06.06 | -- | 95 | 129 | 2 143 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 215 CDI (906.611, 906.613) | 06.06 | -- | 110 | 150 | 2 148 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 216 (906.613) | 09.08 | -- | 115 | 156 | 1 796 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 216 CDI (906.611, 906.613) | 03.09 | -- | 120 | 163 | 2 143 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 218 CDI (906.611, 906.613) | 06.06 | -- | 135 | 184 | 2 987 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) | 03.09 | -- | 140 | 190 | 2 987 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 224 (906.613) | 06.06 | -- | 190 | 258 | 3 498 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.06 | -- | 65 | 88 | 2 148 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.06 | -- | 80 | 109 | 2 148 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.06 | -- | 110 | 150 | 2 148 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.06 | -- | 135 | 184 | 2 987 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VIANO (W639) 3,0 | 09.03 | -- | 140 | 190 | 3 199 | вэн |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VIANO (W639) 3.2 | 09.03 | -- | 160 | 218 | 3 199 | вэн |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VIANO (W639) 3.5 | 09.07 | -- | 190 | 258 | 3 498 | вэн |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VIANO (W639) 3.7 | 06.04 | -- | 170 | 231 | 3 724 | вэн |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VIANO (W639) CDI 2.0 | 09.03 | -- | 80 | 109 | 2 148 | вэн |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VIANO (W639) CDI 2.0 | 08.05 | -- | 85 | 116 | 2 148 | вэн |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VIANO (W639) CDI 2.0 | 07.10 | -- | 100 | 136 | 2 143 | вэн |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic | 07.05 | -- | 80 | 109 | 2 148 | вэн |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic | 07.10 | -- | 100 | 136 | 2 143 | вэн |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VIANO (W639) CDI 2.2 | 09.03 | -- | 110 | 150 | 2 148 | вэн |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VIANO (W639) CDI 2.2 | 07.10 | -- | 120 | 163 | 2 143 | вэн |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic | 07.05 | -- | 110 | 150 | 2 148 | вэн |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic | 07.10 | -- | 120 | 163 | 2 143 | вэн |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VIANO (W639) CDI 3.0 | 03.06 | -- | 150 | 204 | 2 987 | вэн |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VIANO (W639) CDI 3.0 | 07.10 | -- | 165 | 224 | 2 987 | вэн |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 109 CDI | 08.06 | -- | 70 | 95 | 2 148 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 110 CDI | 09.10 | -- | 70 | 95 | 2 143 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 111 CDI | 09.03 | -- | 80 | 109 | 2 148 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 111 CDI | 09.07 | -- | 85 | 116 | 2 148 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 111 CDI 4x4 | 09.07 | -- | 80 | 109 | 2 148 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 113 CDI | 09.10 | -- | 100 | 136 | 2 143 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 113 CDI 4x4 | 09.10 | -- | 100 | 136 | 2 143 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 115 CDI | 09.03 | -- | 110 | 150 | 2 148 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 115 CDI 4x4 | 07.06 | -- | 110 | 150 | 2 148 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 116 CDI | 09.10 | -- | 120 | 163 | 2 143 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 116 CDI 4x4 | 09.10 | -- | 120 | 163 | 2 143 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 119 | 09.03 | -- | 140 | 190 | 3 199 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 120 CDI | 07.06 | -- | 150 | 204 | 2 987 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 122 CDI | 09.10 | -- | 165 | 224 | 2 987 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 123 (639.603) | 06.04 | 07.08 | 170 | 231 | 3 724 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 126 | 09.07 | -- | 190 | 258 | 3 498 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14 | -- | 65 | 88 | 1 598 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14 | -- | 84 | 114 | 1 598 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14 | -- | 100 | 136 | 2 143 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14 | -- | 65 | 88 | 1 598 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14 | -- | 84 | 114 | 1 598 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14 | -- | 100 | 136 | 2 143 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14 | -- | 120 | 163 | 2 143 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO Tourer (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14 | -- | 140 | 190 | 2 143 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO Tourer (W447) 119 BlueTEC 4x4 | 12.14 | -- | 140 | 190 | 2 143 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) 109 CDI | 09.06 | -- | 70 | 95 | 2 148 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) 109 CDI 4x4 | 09.07 | -- | 70 | 95 | 2 148 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) 110 CDI | 09.10 | -- | 70 | 95 | 2 143 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) 111 CDI | 09.03 | -- | 80 | 109 | 2 148 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) 111 CDI (639.701) | 09.07 | -- | 85 | 116 | 2 148 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) 111 CDI 4x4 | 09.07 | -- | 80 | 109 | 2 148 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) 113 CDI | 09.10 | -- | 100 | 136 | 2 143 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) 115 CDI | 09.03 | -- | 110 | 150 | 2 148 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) 115 CDI 4x4 | 09.07 | -- | 110 | 150 | 2 148 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) 116 CDI | 09.10 | -- | 120 | 163 | 2 143 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) 116 CDI 4x4 | 09.10 | -- | 120 | 163 | 2 143 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) 119 | 09.03 | -- | 140 | 190 | 3 199 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) 120 CDI | 07.06 | -- | 150 | 204 | 2 987 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) 122 CDI | 09.10 | -- | 165 | 224 | 2 987 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) 123 | 06.04 | -- | 170 | 231 | 3 724 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) 126 | 09.07 | -- | 190 | 258 | 3 498 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO автобус (W639) E-CELL | 03.12 | -- | 60 | 82 | автобус | |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO фургон (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 10.14 | -- | 65 | 88 | 1 598 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO фургон (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 10.14 | -- | 84 | 114 | 1 598 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | MERCE VITO фургон (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 10.14 | -- | 100 | 136 | 2 143 | фургон |
| VW | VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.0 TDI | 05.11 | -- | 80 | 109 | 1 968 | автобус |
| VW | VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.0 TDI | 05.11 | -- | 100 | 136 | 1 968 | автобус |
| VW | VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.0 TDI | 07.11 | -- | 120 | 163 | 1 968 | автобус |
| VW | VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.0 TDI 4motion | 11.11 | -- | 120 | 163 | 1 968 | автобус |
| VW | VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.5 TDI | 04.06 | -- | 100 | 136 | 2 461 | автобус |
| VW | VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.5 TDI | 04.06 | -- | 80 | 109 | 2 461 | автобус |
| VW | VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.5 TDI | 04.06 | 07.11 | 65 | 88 | 2 461 | автобус |
| VW | VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.5 TDI | 04.06 | 07.11 | 120 | 163 | 2 461 | автобус |
| VW | VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI | 05.11 | -- | 100 | 136 | 1 968 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| VW | VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI | 05.11 | -- | 80 | 109 | 1 968 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| VW | VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI | 07.11 | -- | 120 | 163 | 1 968 | c бортовой платформой/ходовая часть |
