Фільтр салону для вантажних авто
Артикул:
CF-D001
Способи доставки
- Кур'єр ЮАПАРТС
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Карткою кур'єру
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WayForPay
Bau Truck: CF-D001
DAF:
| DAF | 1322255 |
| DAF | 1658991 |
| DAF | 1825427 |
Paccar:
| Paccar | 1322255 |
| Paccar | 1658991 |
| Paccar | 1825427 |
| BauTruck | CF-D001 |
| WIX FILTERS | 93212E |
| FEBI | 17420 |
| M-FILTER | K 951 |
| MEGA | MG35176 |
| SAMPIYON | CK0114 |
| FS7 FILTERS | FSС0114 |
| StarLine | SF KF9902 |
| WorldTruck | WT5024 |
| HENGST FILTER | E944LI |
| Filtron | K1091 |
| DAF | 1658991 |
| MAHLE | LA50 |
| MANN-FILTER | CU 3132 |
| Diesel Technic | 5.62011 |
| Peters | 100.100-00 |
| KNORR-BREMSE | K118060N50 |
| MAHLE | LA50/1 |
| DONALDSON | P788881 |
| Bosch | 1 987 432 152 |
| Bergkraft | BK7400991 |
| BOSS Filters | BS02-007 |
| SAMPA | 051.173-01 |
| RIDER | RD892A |
| ALPHA FILTER | AF5024 |
| ALPHA FILTER | AF5024a |
| M-FILTER | K 951C |
| LUFTWAL | KW101 A |
| PURRO | PUR-HC0005 |
| LUFTWAL | KW101 |
| OREX | 452014 |
| Бренд | Описание автомобиля | Выпускается С | Выпускается по | Мощность КВТ | Мощность ЛС | Объем двигателя | Тип кузова |
| DAF | DAF 95 XF FA 95 XF 380 | 01.97 | 09.02 | 280 | 381 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FA 95 XF 430 | 01.97 | 09.02 | 315 | 428 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FA 95 XF 480 | 01.97 | 09.02 | 355 | 483 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 14 000 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | 01.97 | 09.02 | 280 | 381 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 430 | 01.97 | 09.02 | 315 | 428 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 480 | 01.97 | 09.02 | 355 | 483 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 14 000 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 380 | 01.97 | 09.02 | 280 | 381 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 430 | 01.97 | 09.02 | 315 | 428 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 480 | 01.97 | 09.02 | 355 | 483 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 14 000 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAR 95 XF 380 | 01.97 | 09.02 | 280 | 381 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAR 95 XF 430 | 01.97 | 09.02 | 315 | 428 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAR 95 XF 480 | 01.97 | 09.02 | 355 | 483 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 14 000 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 380 | 01.97 | 09.02 | 280 | 381 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 430 | 01.97 | 09.02 | 315 | 428 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 480 | 01.97 | 09.02 | 355 | 483 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 14 000 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 380 | 01.97 | 09.02 | 280 | 381 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 430 | 01.97 | 09.02 | 315 | 428 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 480 | 01.97 | 09.02 | 355 | 483 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 14 000 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF 95 XF FT 95 XF 380 | 01.97 | 09.02 | 280 | 381 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FT 95 XF 430 | 01.97 | 09.02 | 315 | 428 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FT 95 XF 480 | 01.97 | 09.02 | 355 | 483 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 14 000 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 02.01 | 09.02 | 390 | 530 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 380 | 01.97 | 09.02 | 280 | 381 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 430 | 01.97 | 09.02 | 315 | 428 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 480 | 01.97 | 09.02 | 355 | 483 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | 01.97 | -- | 390 | 530 | 14 000 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTP 95.430 | 01.97 | 09.02 | 315 | 428 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 380 | 01.97 | 09.02 | 280 | 381 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 430 | 01.97 | 09.02 | 315 | 428 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 480 | 01.97 | 09.02 | 355 | 483 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 14 000 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | 01.97 | 09.02 | 280 | 381 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 430 | 01.97 | 09.02 | 315 | 428 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 480 | 01.97 | 09.02 | 355 | 483 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 14 000 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 380 | 01.97 | 09.02 | 280 | 381 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 430 | 01.97 | 09.02 | 315 | 428 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 480 | 01.97 | 09.02 | 355 | 483 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 01.97 | 09.02 | 390 | 530 | 14 000 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 105 FA 105.410 | 10.05 | -- | 300 | 408 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FA 105.460 | 10.05 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FA 105.510 | 10.05 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FAD 105.410 | 10.05 | -- | 300 | 408 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FAD 105.460 | 10.05 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FAD 105.510 | 10.05 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FAK 105.410 | 10.05 | -- | 300 | 408 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FAK 105.460 | 10.05 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FAK 105.510 | 10.05 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FAR 105.410 | 10.05 | -- | 300 | 408 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FAR 105.460 | 10.05 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FAR 105.510 | 10.05 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 | 10.05 | -- | 300 | 408 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 | 10.05 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 | 10.05 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FAT 105.410 | 10.05 | -- | 300 | 408 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FAT 105.460 | 10.05 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FAT 105.510 | 10.05 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 105 FT 105.410 | 10.05 | -- | 300 | 408 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 105 FT 105.460 | 10.05 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 105 FT 105.510 | 10.05 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 105 FTM 105.410 | 10.05 | -- | 300 | 408 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 105 FTM 105.460 | 10.05 | -- | 340 | 460 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 105 FTM 105.510 | 10.05 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 105 FTP 105.410 | 10.05 | -- | 300 | 408 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 105 FTP 105.460 | 10.05 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 105 FTP 105.510 | 10.05 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 | 10.05 | -- | 300 | 408 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 | 10.05 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 | 10.05 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 105 FTT 105.410 | 10.05 | -- | 300 | 408 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 105 FTT 105.460 | 10.05 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 105 FTT 105.510 | 10.05 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FA 95.380 | 09.02 | 12.06 | 280 | 381 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FA 95.430 | 09.02 | 12.06 | 315 | 428 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FA 95.480 | 09.02 | 12.06 | 355 | 483 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FA 95.530 | 09.02 | 12.06 | 390 | 530 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAD 95.380 | 01.02 | 12.06 | 280 | 381 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAD 95.430 | 01.02 | 12.06 | 315 | 428 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAD 95.480 | 01.02 | 12.06 | 355 | 483 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAD 95.530 | 09.02 | -- | 390 | 530 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAK 95.380 | 01.02 | 12.06 | 280 | 381 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAK 95.430 | 01.02 | 12.06 | 315 | 430 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAK 95.480 | 01.02 | 12.06 | 355 | 480 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAK 95.530 | 09.02 | -- | 390 | 530 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAN 95.380 | 01.02 | 12.06 | 280 | 381 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAN 95.430 | 01.02 | 12.06 | 315 | 430 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAN 95.480 | 01.02 | 12.06 | 355 | 480 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAN 95.530 | 09.02 | -- | 390 | 530 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAR 95.380 | 09.02 | 12.06 | 280 | 381 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAR 95.430 | 09.02 | 12.06 | 315 | 428 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAR 95.480 | 09.02 | 12.06 | 355 | 483 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAR 95.530 | 09.02 | 12.06 | 390 | 530 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAS 95.380 | 01.02 | 12.06 | 280 | 381 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAS 95.430 | 01.02 | 12.06 | 315 | 430 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAS 95.480 | 01.02 | 12.06 | 355 | 480 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAS 95.530 | 09.02 | -- | 390 | 530 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAT 95.380 | 01.02 | 12.06 | 280 | 381 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAT 95.430 | 01.02 | 12.06 | 315 | 428 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAT 95.480 | 01.02 | 12.06 | 355 | 480 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FAT 95.530 | 09.02 | -- | 390 | 530 | 12 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF 95 FT 95.380 | 09.02 | 12.06 | 280 | 381 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FT 95.430 | 09.02 | 12.06 | 315 | 428 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FT 95.480 | 09.02 | 12.06 | 355 | 483 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FT 95.530 | 09.02 | 12.06 | 390 | 530 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTG 95.380 | 09.02 | 12.06 | 280 | 381 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTG 95.430 | 12.05 | 12.06 | 315 | 428 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTG 95.480 | 12.05 | 12.06 | 355 | 483 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTG 95.530 | 09.02 | 12.06 | 390 | 530 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTM 95.380 | 12.05 | 12.06 | 280 | 381 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTM 95.430 | 12.05 | 12.06 | 315 | 430 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTM 95.480 | 12.05 | 12.06 | 355 | 483 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTM 95.530 | 09.02 | 12.06 | 390 | 530 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTP 95.380 | 01.02 | 12.06 | 280 | 381 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTP 95.430 | 01.02 | 12.06 | 315 | 430 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTP 95.480 | 01.02 | 12.06 | 355 | 480 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTP 95.530 | 09.02 | -- | 390 | 530 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTR 95.380 | 01.02 | 12.06 | 280 | 381 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTR 95.430 | 01.02 | 12.06 | 315 | 430 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTR 95.480 | 01.02 | 12.06 | 355 | 480 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTR 95.530 | 09.02 | -- | 390 | 530 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTS 95.380 | 01.02 | 12.06 | 280 | 381 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTS 95.430 | 01.02 | 12.06 | 315 | 430 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTS 95.480 | 01.02 | 12.06 | 355 | 480 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTS 95.530 | 09.02 | -- | 390 | 530 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTT 95.380 | 01.02 | 03.06 | 280 | 381 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTT 95.430 | 01.02 | 03.06 | 315 | 430 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTT 95.480 | 01.02 | 03.06 | 355 | 483 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF 95 FTT 95.530 | 09.02 | -- | 390 | 530 | 12 580 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FA 410 | 10.12 | -- | 303 | 412 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FA 410 | 10.12 | -- | 303 | 412 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FA 410 | 10.12 | -- | 303 | 412 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FA 440 | 10.12 | -- | 320 | 435 | 10 800 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FA 440 | 10.12 | -- | 320 | 435 | 10 800 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FA 440 | 10.12 | -- | 320 | 435 | 10 840 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FA 460 | 10.12 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FA 460 | 10.12 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FA 460 | 10.12 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FA 510 | 10.12 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FA 510 | 10.12 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FA 510 | 10.12 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FAD 460 | 10.12 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FAD 510 | 10.12 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FAN 410 | 10.12 | -- | 303 | 412 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FAN 440 | 10.12 | -- | 320 | 435 | 10 840 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FAN 460 | 10.12 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FAN 510 | 10.12 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FAR 410 | 10.12 | -- | 303 | 412 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FAR 410, FAS 410 | 10.12 | -- | 303 | 412 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FAR 440 | 10.12 | -- | 320 | 435 | 10 840 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FAR 440, FAS 440 | 10.12 | -- | 320 | 435 | 10 840 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FAR 460 | 10.12 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FAR 460, FAS 460 | 10.12 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FAR 510 | 10.12 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FAR 510, FAS 510 | 10.12 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF | DAF XF FT 410 | 10.12 | -- | 303 | 412 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FT 440 | 10.12 | -- | 320 | 435 | 10 840 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FT 460 | 10.12 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FT 510 | 10.12 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FTG 410 | 10.12 | -- | 303 | 412 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FTG 440 | 10.12 | -- | 320 | 435 | 10 840 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FTG 460 | 10.12 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FTG 510 | 10.12 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FTP 410 | 10.12 | -- | 303 | 412 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FTP 410 | 10.12 | -- | 303 | 412 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FTP 440 | 10.12 | -- | 320 | 435 | 10 840 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FTP 440 | 10.12 | -- | 320 | 435 | 10 840 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FTP 460 | 10.12 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FTP 460 | 10.12 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FTP 510 | 10.12 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FTP 510 | 10.12 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FTT 460 | 10.12 | -- | 340 | 462 | 12 900 | Седельный тягач |
| DAF | DAF XF FTT 510 | 10.12 | -- | 375 | 510 | 12 900 | Седельный тягач |
-
Применяемость ТС::iВантажні 7.5>
-
Тип:Фильтр салона
-
Марка авто:
Поки немає відгуків